| Регистрационный номер сертификата, номер бланка сертификата | Дата регистрации и окончания действия сертификата | Наименование объекта сертификации | Изготовитель (производитель) | Держатель сертификата | Показатели продукции, результат выполнения работ, услуг |
|---|---|---|---|---|---|
| ССБК.RU.ПБ10.Н00100, ПС 001273 | 22.01.2016 - 21.01.2019 | Фрагмент конструкции фальшпола Hilti (по ТУ 1121-501-17523759-2014) в составе: металлический профиль MQ-41/3 и соединительные элементы MQ (изг. ЗАО “Хилти Дистрибьюшн ЛТД”, Смоленская обл., г. Ярцево), плита на кальциево-сульфатной основе «JANSEN» то | ЗАО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» 215805, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Машиностроительная, строение 5 | ЗАО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» 143441, Московская область, 69 км МКАД, строение 3, Красногорский район, д. Путилково | ТУ 1121-501-17523759-2014, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости REI 60 фрагмента конструкции фальшпола Hilti (г.р. 1600мм х 1560мм) с учетом сосредоточенной нагрузки 250 кг на центральную панель (г.р. 600мм х 600мм), высота опорного профиля не более 1200мм |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00310, ПС 003303 | 25.06.2018 - 24.06.2023 | Перегородка из блоков ячеистых бетонов стеновых мелких: БС600х100х300; БС600х100х400; БС600х300х200; БС600х200х200; БС600х300х250; БС600х400х200; БС600х200х250; БС600х400х250, изготовленных по ГОСТ 31360-2007 (марка бетона по плотности D400; D500; D600; | ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 3 | ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 3 | Предел огнестойкости - EI 180 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. |
| ССБК RU.ПБ08.H.00164, ПС 002749 | 31.08.2018 - 30.08.2021 | Плиты для системы фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600х600 мм, плотностью от 1100 кг/куб.м до 1600 кг/куб.м, типы: см. Приложения Бланк № ПС 002383, № ПС 002384, выпускаемые | Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП». ОГРН: 1175027021058. Адрес: 142700, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП». ОГРН: 1175027021058. Адрес: 142700, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66 | Группа горючести НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 (метод I); Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97 |
| ССБК RU.ПБ08.H.00163, ПС 002748 | 31.08.2018 - 30.08.2021 | Плиты для системы фальшпола Perfaten Атлант AIRVENT металлические из конструкционной стали (толщина стали 3,0 мм), с перфорацией, окрашенные и неокрашенные, с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) с одной стороны или без покрытия, размером 600х600 мм, общ | Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП». ОГРН: 1175027021058. Адрес: 142700, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7. | Общество с ограниченной ответственностью «ГК АСП». ОГРН: 1175027021058. Адрес: 142700, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66 | Группа горючести НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 (метод I); Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); дымообразующая способность – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97 |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00309, ПС 003302 | 18.06.2018 - 17.06.2021 | Кабельные лотки из стеклопластика для электропроводок серии G5 COMBITECH, входящие в систему кабельных лотков листового и лестничного типов из стеклопластика для электропроводок по ТУ 3449-049-47022248-2016, состоит из прямых секций кабельных лотков, фас | АО «Диэлектрические кабельные системы» 170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. | АО «Диэлектрические кабельные системы» 170017, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. | Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний ГОСТ Р 53313-2009 (п.п. 5.1. 5.2. 5.3) |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00342, ПС 003301 | 14.06.2018 - 13.06.2023 | Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, на номинальное переменное напряжение (6, 10) кВ, марок: ПвПнг(А)-FRHF(180), ПвБПнг(А)-FRHF(180), изготовленные по ТУ 27.32.14-027-87439397 | ООО «ГК «Севкабель» 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40 | ООО «ГК «Севкабель» 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 40 | ТУ 27.32.14-027-87439397-2017 (п. 2.3.4) Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, огнестойкие, на напряжение 6 и 10 кВ |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00308, ПС 003299 | 08.06.2018 - 07.06.2023 | Огнезащитная краска «КРАУЗ-Ультра» для металлических конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-010-68105064-2015. | ООО НПО «Стройзащита» 111396, г.Москва, ул. Фрязевская, д 10 | ООО НПО «Стройзащита» 111396, г.Москва, ул. Фрязевская, д 10 | Приложение ПС 002105 |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00307, ПС 003300 | 04.06.2018 - 03.06.2023 | Плита перекрытия железобетонная многопустотная, предварительно напряженная безопалубочного формования, высотой из ряда: (160,220,300) мм, шириной 1200 мм, армированная высокопрочной проволокой класса Вр1400 (Вр II) диаметром 5 мм, типов ПБ, 1.6ПБ , ЗПБ | ООО "Эко" 150032, Россия, г. Ярославль, Костромское ш., д.14 | ООО "Эко" 150032, Россия, г. Ярославль, Костромское ш., д.14 | Нормируемый предел огнестойкости - REI 60 при нагрузке 800 кг/м2 ГОСТ 30247.1-94; класс пожарной опасности К0 ГОСТ 30403-2012 |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00306, ПС 003298 | 29.05.2018 - 28.05.2023 | Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, на номинальное переменное напряжение (6, 10) кВ, марок ПвПнг(А)-FRHF(180), ПвБПнг(А)-FRHF(180), изготовленные по ТУ 27.32.14-027-87439397-2017. | ООО «ПК «Севкабель» 199106, Россия, г. Санкт- Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40 | ООО «ПК «Севкабель» 199106, Россия, г. Санкт- Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40 | ТУ 27.32.14-027-87439397-2017 п. 2.3.4 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение, огнестойкие на напряжение 6 и 10 кВ |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00305, ПС 003297 | 25.05.2018 - 24.05.2021 | Ткани кремнеземные типа КТ 650 ПУ1, с нанесенным с одной стороны покрытием на основе полиуретана с добавками антипирена, толщиной не более 0,65 мм, и стеклянные типа СТ 460 ПУ1, с нанесенным с одной стороны покрытием на основе полиуретана с добавками анти | ООО «Мультитекс» 124482, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, офис 1304. | ООО «Мультитекс» 124482, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, офис 1304. | группа горючести НГ негорючий материал) по ГОСТ 30244-94 (Метод I) |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00304, ПС 003292 | 15.05.2018 - 14.05.2021 | Огнестойкий двухкамерный стеклопакет СОД-15, общей толщиной не менее 24 мм, изготовленный по ТУ 23.12.13-007-05953162-2017. | ООО "Алюм Гласс" 142281, Россия, Московская обл., г. Протвино, Промышленный пр-д, д. 17, стр. 4 | ООО «Алюм Гласс» 119361, Россия, г. Москва, ул. Озерная, д. 42, эт. 5, пом. I, оф. 24 | ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на огнестойкость». Нормируемый предел огнестойкости EIW 15 (v). |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00303, ПС 003289 | 11.05.2018 - 10.05.2023 | Конструкция из панелей трехслойных кровельных, марки ПКБ толщиной (80, 100, 120, 150, 200) мм с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 90-110 кг/м³ и 110-145, облицованной металлическим листом толщиной 0,5-0,7 мм, изготовленных в соответстви | Акционерное общество «Теплант» 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5 | Акционерное общество «Теплант» 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5 | Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 для конструкций из панелей толщиной от 80 мм - RE 30 при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м², с шагом несущих элементов 1500 мм. Класс пожарной опасности – К0(15) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00302, ПС 003291 | 11.05.2018 - 10.05.2023 | Конструкция из панелей трехслойных стеновых, марки ПСБ толщиной (50, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 220, 250) мм с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 90-110 кг/м³ и 110-145, облицованной металлическим листом толщиной 0,5-0,7 мм, изгото | АО «Теплант» 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5 | АО «Теплант» 443004, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Заводская, д.5 | Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: для панелей толщиной от 50 мм до 60 мм - EI 30, для панелей толщиной от 80 мм до 100 мм - EI 90, для панелей толщиной от 120 мм - EI 150. Класс пожарной опасности – К0(45) по ГОСТ 30403-2012. |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00301, ПС 003288 | 28.04.2018 - 27.04.2021 | Блоки вентиляционные огнестойкие серии «БВО-Огнедекор», изготовленные по ТУ 5262-012-38208660-2014: типа «БВО-Огнедекор-30» (КД БВО КД.01.001) общей толщиной 33,5 мм и типа «БВО-Огнедекор-60» (КД БВО КД.02.01.001) общей толщиной 51 мм. | ООО "ДВР центр" 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1 | ООО "ДВР центр" 115477, Россия, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1 | ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости в зависимости от типа вентиляционного блока: «БВО-Огнедекор-30» - EI 30; «БВО-Огнедекор-60» - EI 60. |
| ССБК DE.ПБ10.Н00300, 003287 | 25.04.2018 - 24.04.2021 | Проходка кабелей в пластиковой трубе (гофре) диаметром до 25 мм, в шве между бетонными элементами здания (примыкание стены к перекрытию), с применением в качестве отсечного устройства терморасширяющегося противопожарного диска CFS-D (одностороннее нанесен | «HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft fur Befestigungstechnik». Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 25, Бизнес-центр «Mebe One Khimki Plaza» | Предел огнестойкости EI 60 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, Технологическому регламенту №137 (выпуск 04/2018) АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00299, ПС 003286 | 24.04.2018 - 23.04.2021 | Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых «Белпанель» (BELPANEL) типлов С4, С5, изготовленных по ТУ 5284-003-54655944-2004 с утеплителем из плит минераловатных на синтетическом связующем теплоизоляционных торговой марки «IZOVOL» (ТУ 5762-0 | АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий" 308013, Россия, Белгород, ул. Рабочая, д.6 | АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий" 308013, Россия, Белгород, ул. Рабочая, д.6 | класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012 |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00298, ПС 003285 | 23.04.2018 - 22.04.2021 | Конструкция ограждающая светопрозрачная: перегородка противопожарная типа ПСП-45, изготовленная по КД 025.03.18 из алюминиевых профилей со стальным сердечником, со светопрозрачным заполнением более 25% (остекление – огнестойкий стеклопакет СОД-EIW45 общей | ООО «Алюм Гласс» 42281, Россия, Московская обл., г. Протвино, Промышленный пр-д, д. 17, стр. 4 | ООО «Алюм Гласс» 119361, Россия, г. Москва, ул. Озерная, д. 42, эт. 5, пом. I, оф. 24 | Предел огнестойкости EIW 45 по ГОСТ 53308-2009 |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00297, ПС 003284 | 16.04.2018 - 15.04.2021 | Огнестойкий клеевой состав "ОГНЕЗА-К", изготовленный по ТУ 20.30.22-018-92450604-2017 | ООО «ОГНЕЗА» 195030, Россия, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 | ООО «ОГНЕЗА» 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1 | |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00296, ПС 003283 | 16.04.2018 - 15.04.2023 | Кабели для сигнализации и блокировки, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами номинальным диаметром от 0,9; 1,0 мм, количеством жил от 3 до 61, пар о | ООО «Режевской кабельный завод» 623753, Россия, Свердловская область, город Реж, переулок Пионерский, 37 | ООО «Режевской кабельный завод» 623753, Россия, Свердловская область, город Реж, переулок Пионерский, 37.офис 2 | ГОСТ 31565-2012 (ПРГП 1б по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 (категория А), ПТПМ 2 по ГОСТ 12.1.044 (4.20), ПД 1 по ГОСТ IEC 61034-2-2011, ПКА 1 по ГОСТ IEC 60754-2-2011 |
| ССБК.RU.ПБ10.Н00295, ПС 003282 ПС 002102 | 13.04.2018 - 12.04.2021 | Фрагмент системы «Кровельная огнестойкая конструкция «Экстрол», изготовленной по Инструкции по монтажу кровельной системы ООО «ЗЭМ «Экстрол», в составе: - несущий металлический профилированный лист толщиной не менее 0,7 мм; - плёнка пароизоляционная уни | ООО «Завод экструзионных материалов «ЭКСТРОЛ» (ООО «ЗЭМ «ЭКСТРОЛ») 623284, Россия, г. Ревда, Свердловская обл., ул. Нахимова, 1 | ООО «Завод экструзионных материалов «ЭКСТРОЛ» (ООО «ЗЭМ «ЭКСТРОЛ») 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.19, корп. «А», 11 этаж | класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012 |
